Reading gravitational field and potential graphs
Key idea: Gravitational field is the negative potential gradient. Add potentials as scalars and fields as vectors; zero field can occur where the potential is still negative.
Offline pages
Saved on this device only. Connect at least once every 30 days to confirm Premium. Sign-out or a change of account removes saved copies.
Loading guide controls…
Guided lessons · coming soon
Guided lesson
Guided steps
- Follow why field strength is the negative potential gradient.
- Read the tangent’s slope, then reverse its sign.
- Find the potential change, chord gradient and average field.
- Find the field at each distance from the potential equation.
- Differentiate potential and explain how the radius affects each quantity.
- Add potentials and field components between two masses.
- Compare the fields from the two masses at equal distances.
- Find the midpoint potential, field and shape of the potential graph.
- Find the field from a descending tangent.
On this page
You stopped at:
ContinueField strength and potential describe the same field in two ways: one as a force per unit mass, the other as energy per unit mass. If you know how the potential changes with distance, you can find the field: its strength is the negative of the potential gradient, which you can read from the slope of a potential graph, even between two masses.
Field strength is the negative potential gradient
Take outwards as positive and use g for the signed radial component of field strength. The gravitational force component is mg, so the external force needed for a slow outward move is -mg. Its work over a small distance Δ r is -mg Δ r = mΔφ. Divide by mass and distance, then take the limit:
The gravitational field strength at a point is equal to the negative potential gradient at that point. On a graph of φ against r, the gradient is the slope of the tangent at the point, not the value of φ. Its unit, J kg⁻¹ m⁻¹, is the same as N kg⁻¹.
The minus sign tells you the field points towards lower potential. Around a planet the potential rises with r, so the field points inwards.
Potential and its tangent outside Earth
Negative gravitational potential rises towards zero with decreasing slope. A short dashed tangent touches the curve at a centre distance of ten million metres.
Scroll across the figure to read all labels.
View figure data
| Series | Distance from Earth's centre, r (10⁷ m) | Potential, φ (10⁷ J kg⁻¹) |
|---|---|---|
| Potential | 0.6370 | -6.2637 |
| Potential | 0.6491 | -6.1472 |
| Potential | 0.6611 | -6.0350 |
| Potential | 0.6732 | -5.9268 |
| Potential | 0.6853 | -5.8224 |
| Potential | 0.6974 | -5.7216 |
| Potential | 0.7094 | -5.6242 |
| Potential | 0.7215 | -5.5301 |
| Potential | 0.7336 | -5.4391 |
| Potential | 0.7456 | -5.3511 |
| Potential | 0.7577 | -5.2658 |
| Potential | 0.7698 | -5.1832 |
| Potential | 0.7819 | -5.1032 |
| Potential | 0.7939 | -5.0256 |
| Potential | 0.8000 | -4.9875 |
| Potential | 0.8060 | -4.9503 |
| Potential | 0.8181 | -4.8773 |
| Potential | 0.8302 | -4.8064 |
| Potential | 0.8422 | -4.7375 |
| Potential | 0.8543 | -4.6705 |
| Potential | 0.8664 | -4.6054 |
| Potential | 0.8784 | -4.5422 |
| Potential | 0.8905 | -4.4806 |
| Potential | 0.9000 | -4.4333 |
| Potential | 0.9026 | -4.4207 |
| Potential | 0.9147 | -4.3623 |
| Potential | 0.9267 | -4.3055 |
| Potential | 0.9388 | -4.2501 |
| Potential | 0.9509 | -4.1962 |
| Potential | 0.9629 | -4.1436 |
| Potential | 0.9750 | -4.0923 |
| Potential | 0.9871 | -4.0422 |
| Potential | 0.9992 | -3.9934 |
| Potential | 1.0000 | -3.9900 |
| Potential | 1.0112 | -3.9457 |
| Potential | 1.0233 | -3.8991 |
| Potential | 1.0354 | -3.8537 |
| Potential | 1.0474 | -3.8093 |
| Potential | 1.0595 | -3.7659 |
| Potential | 1.0716 | -3.7234 |
| Potential | 1.0837 | -3.6820 |
| Potential | 1.0957 | -3.6414 |
| Potential | 1.1000 | -3.6273 |
| Potential | 1.1078 | -3.6017 |
| Potential | 1.1199 | -3.5629 |
| Potential | 1.1319 | -3.5249 |
| Potential | 1.1440 | -3.4877 |
| Potential | 1.1561 | -3.4513 |
| Potential | 1.1682 | -3.4156 |
| Potential | 1.1802 | -3.3807 |
| Potential | 1.1923 | -3.3465 |
| Potential | 1.2000 | -3.3250 |
| Potential | 1.2044 | -3.3129 |
| Potential | 1.2165 | -3.2800 |
| Potential | 1.2285 | -3.2478 |
| Potential | 1.2406 | -3.2162 |
| Potential | 1.2527 | -3.1852 |
| Potential | 1.2647 | -3.1548 |
| Potential | 1.2768 | -3.1250 |
| Potential | 1.2889 | -3.0957 |
| Potential | 1.3010 | -3.0670 |
| Potential | 1.3130 | -3.0388 |
| Potential | 1.3251 | -3.0111 |
| Potential | 1.3372 | -2.9839 |
| Potential | 1.3492 | -2.9572 |
| Potential | 1.3613 | -2.9310 |
| Potential | 1.3734 | -2.9052 |
| Potential | 1.3855 | -2.8799 |
| Potential | 1.3975 | -2.8550 |
| Potential | 1.4096 | -2.8306 |
| Potential | 1.4217 | -2.8066 |
| Potential | 1.4337 | -2.7829 |
| Potential | 1.4458 | -2.7597 |
| Potential | 1.4579 | -2.7368 |
| Potential | 1.4700 | -2.7144 |
| Potential | 1.4820 | -2.6923 |
| Potential | 1.4941 | -2.6705 |
| Potential | 1.5062 | -2.6491 |
| Potential | 1.5182 | -2.6280 |
| Potential | 1.5303 | -2.6073 |
| Potential | 1.5424 | -2.5869 |
| Potential | 1.5545 | -2.5668 |
| Potential | 1.5665 | -2.5470 |
| Potential | 1.5786 | -2.5275 |
| Potential | 1.5907 | -2.5084 |
| Potential | 1.6027 | -2.4895 |
| Potential | 1.6148 | -2.4709 |
| Potential | 1.6269 | -2.4525 |
| Potential | 1.6390 | -2.4345 |
| Potential | 1.6510 | -2.4167 |
| Potential | 1.6631 | -2.3991 |
| Potential | 1.6752 | -2.3818 |
| Potential | 1.6873 | -2.3648 |
| Potential | 1.6993 | -2.3480 |
| Potential | 1.7114 | -2.3314 |
| Potential | 1.7235 | -2.3151 |
| Potential | 1.7355 | -2.2990 |
| Potential | 1.7476 | -2.2831 |
| Potential | 1.7597 | -2.2675 |
| Potential | 1.7718 | -2.2520 |
| Potential | 1.7838 | -2.2368 |
| Potential | 1.7959 | -2.2217 |
| Potential | 1.8080 | -2.2069 |
| Potential | 1.8200 | -2.1923 |
| Potential | 1.8321 | -2.1778 |
| Potential | 1.8442 | -2.1636 |
| Potential | 1.8563 | -2.1495 |
| Potential | 1.8683 | -2.1356 |
| Potential | 1.8804 | -2.1219 |
| Potential | 1.8925 | -2.1084 |
| Potential | 1.9045 | -2.0950 |
| Potential | 1.9166 | -2.0818 |
| Potential | 1.9287 | -2.0688 |
| Potential | 1.9408 | -2.0559 |
| Potential | 1.9528 | -2.0432 |
| Potential | 1.9649 | -2.0306 |
| Potential | 1.9770 | -2.0182 |
| Potential | 1.9890 | -2.0060 |
| Potential | 2.0000 | -1.9950 |
| Potential | 2.0011 | -1.9939 |
| Potential | 2.0132 | -1.9819 |
| Potential | 2.0253 | -1.9701 |
| Potential | 2.0373 | -1.9584 |
| Potential | 2.0494 | -1.9469 |
| Potential | 2.0615 | -1.9355 |
| Potential | 2.0736 | -1.9242 |
| Potential | 2.0856 | -1.9131 |
| Potential | 2.0977 | -1.9021 |
| Potential | 2.1098 | -1.8912 |
| Potential | 2.1218 | -1.8804 |
| Potential | 2.1339 | -1.8698 |
| Potential | 2.1460 | -1.8593 |
| Potential | 2.1581 | -1.8489 |
| Potential | 2.1701 | -1.8386 |
| Potential | 2.1822 | -1.8284 |
| Potential | 2.1943 | -1.8184 |
| Potential | 2.2063 | -1.8084 |
| Potential | 2.2184 | -1.7986 |
| Potential | 2.2305 | -1.7888 |
| Potential | 2.2426 | -1.7792 |
| Potential | 2.2546 | -1.7697 |
| Potential | 2.2667 | -1.7603 |
| Potential | 2.2788 | -1.7509 |
| Potential | 2.2908 | -1.7417 |
| Potential | 2.3029 | -1.7326 |
| Potential | 2.3150 | -1.7235 |
| Potential | 2.3271 | -1.7146 |
| Potential | 2.3391 | -1.7058 |
| Potential | 2.3512 | -1.6970 |
| Potential | 2.3633 | -1.6883 |
| Potential | 2.3754 | -1.6798 |
| Potential | 2.3874 | -1.6713 |
| Potential | 2.3995 | -1.6629 |
| Potential | 2.4116 | -1.6545 |
| Potential | 2.4236 | -1.6463 |
| Potential | 2.4357 | -1.6381 |
| Potential | 2.4478 | -1.6300 |
| Potential | 2.4599 | -1.6220 |
| Potential | 2.4719 | -1.6141 |
| Potential | 2.4840 | -1.6063 |
| Potential | 2.4961 | -1.5985 |
| Potential | 2.5081 | -1.5908 |
| Potential | 2.5202 | -1.5832 |
| Potential | 2.5323 | -1.5757 |
| Potential | 2.5444 | -1.5682 |
| Potential | 2.5564 | -1.5608 |
| Potential | 2.5685 | -1.5534 |
| Potential | 2.5806 | -1.5462 |
| Potential | 2.5926 | -1.5390 |
| Potential | 2.6047 | -1.5318 |
| Potential | 2.6168 | -1.5248 |
| Potential | 2.6289 | -1.5178 |
| Potential | 2.6409 | -1.5108 |
| Potential | 2.6530 | -1.5040 |
| Potential | 2.6651 | -1.4971 |
| Potential | 2.6771 | -1.4904 |
| Potential | 2.6892 | -1.4837 |
| Potential | 2.7013 | -1.4771 |
| Potential | 2.7134 | -1.4705 |
| Potential | 2.7254 | -1.4640 |
| Potential | 2.7375 | -1.4575 |
| Potential | 2.7496 | -1.4511 |
| Potential | 2.7616 | -1.4448 |
| Potential | 2.7737 | -1.4385 |
| Potential | 2.7858 | -1.4323 |
| Potential | 2.7979 | -1.4261 |
| Potential | 2.8099 | -1.4200 |
| Potential | 2.8220 | -1.4139 |
| Potential | 2.8341 | -1.4079 |
| Potential | 2.8462 | -1.4019 |
| Potential | 2.8582 | -1.3960 |
| Potential | 2.8703 | -1.3901 |
| Potential | 2.8824 | -1.3843 |
| Potential | 2.8944 | -1.3785 |
| Potential | 2.9065 | -1.3728 |
| Potential | 2.9186 | -1.3671 |
| Potential | 2.9307 | -1.3615 |
| Potential | 2.9427 | -1.3559 |
| Potential | 2.9548 | -1.3503 |
| Potential | 2.9669 | -1.3449 |
| Potential | 2.9789 | -1.3394 |
| Potential | 2.9910 | -1.3340 |
| Potential | 3.0031 | -1.3286 |
| Potential | 3.0152 | -1.3233 |
| Potential | 3.0272 | -1.3180 |
| Potential | 3.0393 | -1.3128 |
| Potential | 3.0514 | -1.3076 |
| Potential | 3.0634 | -1.3025 |
| Potential | 3.0755 | -1.2973 |
| Potential | 3.0876 | -1.2923 |
| Potential | 3.0997 | -1.2872 |
| Potential | 3.1117 | -1.2822 |
| Potential | 3.1238 | -1.2773 |
| Potential | 3.1359 | -1.2724 |
| Potential | 3.1479 | -1.2675 |
| Potential | 3.1600 | -1.2626 |
| Potential | 3.1721 | -1.2578 |
| Potential | 3.1842 | -1.2531 |
| Potential | 3.1962 | -1.2483 |
| Potential | 3.2083 | -1.2436 |
| Potential | 3.2204 | -1.2390 |
| Potential | 3.2325 | -1.2344 |
| Potential | 3.2445 | -1.2298 |
| Potential | 3.2566 | -1.2252 |
| Potential | 3.2687 | -1.2207 |
| Potential | 3.2807 | -1.2162 |
| Potential | 3.2928 | -1.2117 |
| Potential | 3.3049 | -1.2073 |
| Potential | 3.3170 | -1.2029 |
| Potential | 3.3290 | -1.1985 |
| Potential | 3.3411 | -1.1942 |
| Potential | 3.3532 | -1.1899 |
| Potential | 3.3652 | -1.1856 |
| Potential | 3.3773 | -1.1814 |
| Potential | 3.3894 | -1.1772 |
| Potential | 3.4015 | -1.1730 |
| Potential | 3.4135 | -1.1689 |
| Potential | 3.4256 | -1.1648 |
| Potential | 3.4377 | -1.1607 |
| Potential | 3.4497 | -1.1566 |
| Potential | 3.4618 | -1.1526 |
| Potential | 3.4739 | -1.1486 |
| Potential | 3.4860 | -1.1446 |
| Potential | 3.4980 | -1.1406 |
| Potential | 3.5101 | -1.1367 |
| Potential | 3.5222 | -1.1328 |
| Potential | 3.5343 | -1.1290 |
| Potential | 3.5463 | -1.1251 |
| Potential | 3.5584 | -1.1213 |
| Potential | 3.5705 | -1.1175 |
| Potential | 3.5825 | -1.1137 |
| Potential | 3.5946 | -1.1100 |
| Potential | 3.6067 | -1.1063 |
| Potential | 3.6188 | -1.1026 |
| Potential | 3.6308 | -1.0989 |
| Potential | 3.6429 | -1.0953 |
| Potential | 3.6550 | -1.0917 |
| Potential | 3.6670 | -1.0881 |
| Potential | 3.6791 | -1.0845 |
| Potential | 3.6912 | -1.0810 |
| Potential | 3.7033 | -1.0774 |
| Potential | 3.7153 | -1.0739 |
| Potential | 3.7274 | -1.0705 |
| Potential | 3.7395 | -1.0670 |
| Potential | 3.7515 | -1.0636 |
| Potential | 3.7636 | -1.0602 |
| Potential | 3.7757 | -1.0568 |
| Potential | 3.7878 | -1.0534 |
| Potential | 3.7998 | -1.0500 |
| Potential | 3.8119 | -1.0467 |
| Potential | 3.8240 | -1.0434 |
| Potential | 3.8360 | -1.0401 |
| Potential | 3.8481 | -1.0369 |
| Potential | 3.8602 | -1.0336 |
| Potential | 3.8723 | -1.0304 |
| Potential | 3.8843 | -1.0272 |
| Potential | 3.8964 | -1.0240 |
| Potential | 3.9085 | -1.0209 |
| Potential | 3.9205 | -1.0177 |
| Potential | 3.9326 | -1.0146 |
| Potential | 3.9447 | -1.0115 |
| Potential | 3.9568 | -1.0084 |
| Potential | 3.9688 | -1.0053 |
| Potential | 3.9809 | -1.0023 |
| Potential | 3.9930 | -0.9993 |
| Potential | 4.0051 | -0.9962 |
| Potential | 4.0171 | -0.9932 |
| Potential | 4.0292 | -0.9903 |
| Potential | 4.0413 | -0.9873 |
| Potential | 4.0533 | -0.9844 |
| Potential | 4.0654 | -0.9815 |
| Potential | 4.0775 | -0.9785 |
| Potential | 4.0896 | -0.9757 |
| Potential | 4.1016 | -0.9728 |
| Potential | 4.1137 | -0.9699 |
| Potential | 4.1258 | -0.9671 |
| Potential | 4.1378 | -0.9643 |
| Potential | 4.1499 | -0.9615 |
| Potential | 4.1620 | -0.9587 |
| Potential | 4.1741 | -0.9559 |
| Potential | 4.1861 | -0.9531 |
| Potential | 4.1982 | -0.9504 |
| Potential | 4.2103 | -0.9477 |
| Potential | 4.2200 | -0.9455 |
| Potential | 4.2223 | -0.9450 |
| Potential | 4.2344 | -0.9423 |
| Potential | 4.2465 | -0.9396 |
| Potential | 4.2586 | -0.9369 |
| Potential | 4.2706 | -0.9343 |
| Potential | 4.2827 | -0.9317 |
| Potential | 4.2948 | -0.9290 |
| Potential | 4.3068 | -0.9264 |
| Potential | 4.3189 | -0.9238 |
| Potential | 4.3310 | -0.9213 |
| Potential | 4.3431 | -0.9187 |
| Potential | 4.3551 | -0.9162 |
| Potential | 4.3672 | -0.9136 |
| Potential | 4.3793 | -0.9111 |
| Potential | 4.3914 | -0.9086 |
| Potential | 4.4034 | -0.9061 |
| Potential | 4.4155 | -0.9036 |
| Potential | 4.4276 | -0.9012 |
| Potential | 4.4396 | -0.8987 |
| Potential | 4.4517 | -0.8963 |
| Potential | 4.4638 | -0.8939 |
| Potential | 4.4759 | -0.8914 |
| Potential | 4.4879 | -0.8891 |
| Potential | 4.5000 | -0.8867 |
| Tangent at r = 10⁷ m | 0.8000 | -4.7880 |
| Tangent at r = 10⁷ m | 0.9000 | -4.3890 |
| Tangent at r = 10⁷ m | 1.0000 | -3.9900 |
| Tangent at r = 10⁷ m | 1.1000 | -3.5910 |
| Tangent at r = 10⁷ m | 1.2000 | -3.1920 |
For a point mass, φ = -GM/r has gradient dφ/dr = +GM/r², so g = -GM/r²: a field of size GM/r² pointing inwards, as in the previous lesson. Near the Earth’s surface, using g₀ for the positive field magnitude, the same idea gives Δφ ≈ g₀Δ h, which gives Δ UG ≈ mg₀Δ h when the field magnitude is nearly constant.
Gravitational field magnitude outside Earth
A positive field-magnitude curve decreases as inverse distance squared outside the surface. The field itself points inward.
Scroll across the figure to read all labels.
View figure data
| Distance from Earth's centre, r (10⁷ m) | Field magnitude |
|---|---|
| 0.6370 | 9.8332 |
| 0.6491 | 9.4708 |
| 0.6611 | 9.1281 |
| 0.6732 | 8.8037 |
| 0.6853 | 8.4962 |
| 0.6974 | 8.2046 |
| 0.7094 | 7.9278 |
| 0.7215 | 7.6647 |
| 0.7336 | 7.4145 |
| 0.7456 | 7.1764 |
| 0.7577 | 6.9496 |
| 0.7698 | 6.7333 |
| 0.7819 | 6.5270 |
| 0.7939 | 6.3300 |
| 0.8000 | 6.2344 |
| 0.8060 | 6.1418 |
| 0.8181 | 5.9619 |
| 0.8302 | 5.7897 |
| 0.8422 | 5.6250 |
| 0.8543 | 5.4671 |
| 0.8664 | 5.3158 |
| 0.8784 | 5.1707 |
| 0.8905 | 5.0315 |
| 0.9000 | 4.9259 |
| 0.9026 | 4.8978 |
| 0.9147 | 4.7694 |
| 0.9267 | 4.6459 |
| 0.9388 | 4.5272 |
| 0.9509 | 4.4130 |
| 0.9629 | 4.3030 |
| 0.9750 | 4.1971 |
| 0.9871 | 4.0951 |
| 0.9992 | 3.9967 |
| 1.0000 | 3.9900 |
| 1.0112 | 3.9019 |
| 1.0233 | 3.8104 |
| 1.0354 | 3.7220 |
| 1.0474 | 3.6367 |
| 1.0595 | 3.5543 |
| 1.0716 | 3.4747 |
| 1.0837 | 3.3977 |
| 1.0957 | 3.3233 |
| 1.1000 | 3.2975 |
| 1.1078 | 3.2512 |
| 1.1199 | 3.1815 |
| 1.1319 | 3.1140 |
| 1.1440 | 3.0486 |
| 1.1561 | 2.9853 |
| 1.1682 | 2.9239 |
| 1.1802 | 2.8644 |
| 1.1923 | 2.8067 |
| 1.2000 | 2.7708 |
| 1.2044 | 2.7507 |
| 1.2165 | 2.6964 |
| 1.2285 | 2.6437 |
| 1.2406 | 2.5925 |
| 1.2527 | 2.5427 |
| 1.2647 | 2.4944 |
| 1.2768 | 2.4475 |
| 1.2889 | 2.4019 |
| 1.3010 | 2.3575 |
| 1.3130 | 2.3143 |
| 1.3251 | 2.2724 |
| 1.3372 | 2.2315 |
| 1.3492 | 2.1918 |
| 1.3613 | 2.1531 |
| 1.3734 | 2.1154 |
| 1.3855 | 2.0787 |
| 1.3975 | 2.0429 |
| 1.4096 | 2.0081 |
| 1.4217 | 1.9741 |
| 1.4337 | 1.9410 |
| 1.4458 | 1.9087 |
| 1.4579 | 1.8773 |
| 1.4700 | 1.8466 |
| 1.4820 | 1.8166 |
| 1.4941 | 1.7874 |
| 1.5062 | 1.7588 |
| 1.5182 | 1.7310 |
| 1.5303 | 1.7038 |
| 1.5424 | 1.6772 |
| 1.5545 | 1.6512 |
| 1.5665 | 1.6259 |
| 1.5786 | 1.6011 |
| 1.5907 | 1.5769 |
| 1.6027 | 1.5532 |
| 1.6148 | 1.5301 |
| 1.6269 | 1.5075 |
| 1.6390 | 1.4854 |
| 1.6510 | 1.4637 |
| 1.6631 | 1.4426 |
| 1.6752 | 1.4218 |
| 1.6873 | 1.4016 |
| 1.6993 | 1.3817 |
| 1.7114 | 1.3623 |
| 1.7235 | 1.3433 |
| 1.7355 | 1.3247 |
| 1.7476 | 1.3064 |
| 1.7597 | 1.2886 |
| 1.7718 | 1.2711 |
| 1.7838 | 1.2539 |
| 1.7959 | 1.2371 |
| 1.8080 | 1.2206 |
| 1.8200 | 1.2045 |
| 1.8321 | 1.1887 |
| 1.8442 | 1.1732 |
| 1.8563 | 1.1580 |
| 1.8683 | 1.1430 |
| 1.8804 | 1.1284 |
| 1.8925 | 1.1141 |
| 1.9045 | 1.1000 |
| 1.9166 | 1.0862 |
| 1.9287 | 1.0726 |
| 1.9408 | 1.0593 |
| 1.9528 | 1.0463 |
| 1.9649 | 1.0334 |
| 1.9770 | 1.0209 |
| 1.9890 | 1.0085 |
| 2.0000 | 0.9975 |
| 2.0011 | 0.9964 |
| 2.0132 | 0.9845 |
| 2.0253 | 0.9728 |
| 2.0373 | 0.9613 |
| 2.0494 | 0.9500 |
| 2.0615 | 0.9389 |
| 2.0736 | 0.9280 |
| 2.0856 | 0.9173 |
| 2.0977 | 0.9067 |
| 2.1098 | 0.8964 |
| 2.1218 | 0.8862 |
| 2.1339 | 0.8762 |
| 2.1460 | 0.8664 |
| 2.1581 | 0.8567 |
| 2.1701 | 0.8472 |
| 2.1822 | 0.8379 |
| 2.1943 | 0.8287 |
| 2.2063 | 0.8196 |
| 2.2184 | 0.8108 |
| 2.2305 | 0.8020 |
| 2.2426 | 0.7934 |
| 2.2546 | 0.7849 |
| 2.2667 | 0.7766 |
| 2.2788 | 0.7684 |
| 2.2908 | 0.7603 |
| 2.3029 | 0.7523 |
| 2.3150 | 0.7445 |
| 2.3271 | 0.7368 |
| 2.3391 | 0.7292 |
| 2.3512 | 0.7218 |
| 2.3633 | 0.7144 |
| 2.3754 | 0.7072 |
| 2.3874 | 0.7000 |
| 2.3995 | 0.6930 |
| 2.4116 | 0.6861 |
| 2.4236 | 0.6793 |
| 2.4357 | 0.6725 |
| 2.4478 | 0.6659 |
| 2.4599 | 0.6594 |
| 2.4719 | 0.6530 |
| 2.4840 | 0.6467 |
| 2.4961 | 0.6404 |
| 2.5081 | 0.6343 |
| 2.5202 | 0.6282 |
| 2.5323 | 0.6222 |
| 2.5444 | 0.6163 |
| 2.5564 | 0.6105 |
| 2.5685 | 0.6048 |
| 2.5806 | 0.5992 |
| 2.5926 | 0.5936 |
| 2.6047 | 0.5881 |
| 2.6168 | 0.5827 |
| 2.6289 | 0.5773 |
| 2.6409 | 0.5721 |
| 2.6530 | 0.5669 |
| 2.6651 | 0.5618 |
| 2.6771 | 0.5567 |
| 2.6892 | 0.5517 |
| 2.7013 | 0.5468 |
| 2.7134 | 0.5419 |
| 2.7254 | 0.5372 |
| 2.7375 | 0.5324 |
| 2.7496 | 0.5278 |
| 2.7616 | 0.5232 |
| 2.7737 | 0.5186 |
| 2.7858 | 0.5141 |
| 2.7979 | 0.5097 |
| 2.8099 | 0.5053 |
| 2.8220 | 0.5010 |
| 2.8341 | 0.4968 |
| 2.8462 | 0.4926 |
| 2.8582 | 0.4884 |
| 2.8703 | 0.4843 |
| 2.8824 | 0.4803 |
| 2.8944 | 0.4763 |
| 2.9065 | 0.4723 |
| 2.9186 | 0.4684 |
| 2.9307 | 0.4646 |
| 2.9427 | 0.4608 |
| 2.9548 | 0.4570 |
| 2.9669 | 0.4533 |
| 2.9789 | 0.4496 |
| 2.9910 | 0.4460 |
| 3.0031 | 0.4424 |
| 3.0152 | 0.4389 |
| 3.0272 | 0.4354 |
| 3.0393 | 0.4319 |
| 3.0514 | 0.4285 |
| 3.0634 | 0.4252 |
| 3.0755 | 0.4218 |
| 3.0876 | 0.4185 |
| 3.0997 | 0.4153 |
| 3.1117 | 0.4121 |
| 3.1238 | 0.4089 |
| 3.1359 | 0.4057 |
| 3.1479 | 0.4026 |
| 3.1600 | 0.3996 |
| 3.1721 | 0.3965 |
| 3.1842 | 0.3935 |
| 3.1962 | 0.3906 |
| 3.2083 | 0.3876 |
| 3.2204 | 0.3847 |
| 3.2325 | 0.3819 |
| 3.2445 | 0.3790 |
| 3.2566 | 0.3762 |
| 3.2687 | 0.3734 |
| 3.2807 | 0.3707 |
| 3.2928 | 0.3680 |
| 3.3049 | 0.3653 |
| 3.3170 | 0.3627 |
| 3.3290 | 0.3600 |
| 3.3411 | 0.3574 |
| 3.3532 | 0.3549 |
| 3.3652 | 0.3523 |
| 3.3773 | 0.3498 |
| 3.3894 | 0.3473 |
| 3.4015 | 0.3449 |
| 3.4135 | 0.3424 |
| 3.4256 | 0.3400 |
| 3.4377 | 0.3376 |
| 3.4497 | 0.3353 |
| 3.4618 | 0.3329 |
| 3.4739 | 0.3306 |
| 3.4860 | 0.3283 |
| 3.4980 | 0.3261 |
| 3.5101 | 0.3238 |
| 3.5222 | 0.3216 |
| 3.5343 | 0.3194 |
| 3.5463 | 0.3173 |
| 3.5584 | 0.3151 |
| 3.5705 | 0.3130 |
| 3.5825 | 0.3109 |
| 3.5946 | 0.3088 |
| 3.6067 | 0.3067 |
| 3.6188 | 0.3047 |
| 3.6308 | 0.3027 |
| 3.6429 | 0.3007 |
| 3.6550 | 0.2987 |
| 3.6670 | 0.2967 |
| 3.6791 | 0.2948 |
| 3.6912 | 0.2928 |
| 3.7033 | 0.2909 |
| 3.7153 | 0.2891 |
| 3.7274 | 0.2872 |
| 3.7395 | 0.2853 |
| 3.7515 | 0.2835 |
| 3.7636 | 0.2817 |
| 3.7757 | 0.2799 |
| 3.7878 | 0.2781 |
| 3.7998 | 0.2763 |
| 3.8119 | 0.2746 |
| 3.8240 | 0.2729 |
| 3.8360 | 0.2711 |
| 3.8481 | 0.2694 |
| 3.8602 | 0.2678 |
| 3.8723 | 0.2661 |
| 3.8843 | 0.2644 |
| 3.8964 | 0.2628 |
| 3.9085 | 0.2612 |
| 3.9205 | 0.2596 |
| 3.9326 | 0.2580 |
| 3.9447 | 0.2564 |
| 3.9568 | 0.2549 |
| 3.9688 | 0.2533 |
| 3.9809 | 0.2518 |
| 3.9930 | 0.2503 |
| 4.0051 | 0.2487 |
| 4.0171 | 0.2473 |
| 4.0292 | 0.2458 |
| 4.0413 | 0.2443 |
| 4.0533 | 0.2429 |
| 4.0654 | 0.2414 |
| 4.0775 | 0.2400 |
| 4.0896 | 0.2386 |
| 4.1016 | 0.2372 |
| 4.1137 | 0.2358 |
| 4.1258 | 0.2344 |
| 4.1378 | 0.2330 |
| 4.1499 | 0.2317 |
| 4.1620 | 0.2303 |
| 4.1741 | 0.2290 |
| 4.1861 | 0.2277 |
| 4.1982 | 0.2264 |
| 4.2103 | 0.2251 |
| 4.2200 | 0.2241 |
| 4.2223 | 0.2238 |
| 4.2344 | 0.2225 |
| 4.2465 | 0.2213 |
| 4.2586 | 0.2200 |
| 4.2706 | 0.2188 |
| 4.2827 | 0.2175 |
| 4.2948 | 0.2163 |
| 4.3068 | 0.2151 |
| 4.3189 | 0.2139 |
| 4.3310 | 0.2127 |
| 4.3431 | 0.2115 |
| 4.3551 | 0.2104 |
| 4.3672 | 0.2092 |
| 4.3793 | 0.2080 |
| 4.3914 | 0.2069 |
| 4.4034 | 0.2058 |
| 4.4155 | 0.2047 |
| 4.4276 | 0.2035 |
| 4.4396 | 0.2024 |
| 4.4517 | 0.2013 |
| 4.4638 | 0.2002 |
| 4.4759 | 0.1992 |
| 4.4879 | 0.1981 |
| 4.5000 | 0.1970 |
Worked example 1
Field strength from a tangent
Problem
On the potential graph above, the tangent drawn at r = 1.00 × 10⁷ m rises by 0.399 × 10⁷ J kg⁻¹ over a distance of 0.100 × 10⁷ m. Find the gravitational field strength at that point.
Show full solution
Gradient of the tangent
Method
Divide the rise of the tangent by its run.Reason
The field depends on the slope of the graph at the point, not on the value of φ there.Working
Answer
dφ/dr = (0.399 × 10⁷)/(0.100 × 10⁷) = +3.99 N kg⁻¹
Field strength
Working
Answer
g = -dφ/dr = -3.99 N kg⁻¹: a field of 3.99 N kg⁻¹ pointing towards the Earth.
Quick check
Check: GM/r² = (3.99 × 10¹⁴)/((1.00 × 10⁷)²) = 3.99 N kg⁻¹.
Guided practice 2
Average field over a short distance
Problem
Moving outwards by 2.00 × 10⁵ m, the gravitational potential rises from -6.00 × 10⁷ J kg⁻¹ to -5.80 × 10⁷ J kg⁻¹. Find the potential change, the chord gradient and the average field strength over this distance, taking outwards as positive.
Find the potential change, gradient and field
Show the steps Optional working
Hints
Hint 1
gradient, then sign
Divide the change in potential by the distance, then reverse the sign.
Show full solution
Field strength
Working
Answer
Δφ/(Δ r) = (+2.00 × 10⁶)/(2.00 × 10⁵) = +10.0 N kg⁻¹, so g = -10.0 N kg⁻¹: 10.0 N kg⁻¹ inwards.
Try it yourself 3
Field from the potential equation
Problem
